Preise
| Alle Preise in CHF | Woche/Haus | Haggenegg | Kleiner Mythen | Grosser Mythen | Ganzes Haus |
| Hauptsaison Sommer | 400 | 400 | 1000 | 1800 | |
| Monate Juli, August und Oktober | |||||
| Nebensaison Sommer | 300 | 300 | 800 | 1400 | |
| Monate Mai, Juni, September und November | |||||
| Weihnachten/Neujahr | 600 | 600 | 1500 | 2700 | |
| 15 Dezember bis 15 Januar | |||||
| Hauptsaison Winter | 500 | 500 | 1100 | 2100 | |
| 16 Januar bis 28. Februar | |||||
| Nebensaison Winter | 400 | 400 | 900 | 1700 | |
| 1. März bis 31 April | |||||









